Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.66197 | 0.89 |
EURJPY | 162.069 | -0.33 |
EURUSD | 1.09488 | 0.5 |
GBPJPY | 189.616 | -0.26 |
GBPUSD | 1.28091 | 0.61 |
NZDUSD | 0.61738 | 0.8 |
USDCAD | 1.34578 | -0.4 |
USDCHF | 0.87756 | -0.48 |
USDJPY | 148.028 | -0.87 |
Наконец-то все в одном месте! Пользуйтесь Панелью трейдера. Она в свободном доступе без регистрации.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!