| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.69464 | -0.41 |
| EURJPY | 187.24 | 0.35 |
| EURUSD | 1.1458 | 0.6 |
| GBPJPY | 218.334 | 0.28 |
| GBPUSD | 1.33619 | 0.54 |
| NZDUSD | 0.57877 | 0.04 |
| USDCAD | 1.40409 | -0.45 |
| USDCHF | 0.81324 | -0.71 |
| USDJPY | 163.388 | -0.27 |
Торговать акциями удобнее всего в FxPro, где трейдерам доступны CFD на акции более 2000 самых обсуждаемых компаний мира.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!