Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.63706 | 0.31 |
EURJPY | 162.065 | 0.64 |
EURUSD | 1.05138 | 0.26 |
GBPJPY | 195.537 | 0.95 |
GBPUSD | 1.26853 | 0.6 |
NZDUSD | 0.5781 | 0.39 |
USDCAD | 1.42418 | 0.1 |
USDCHF | 0.8943 | 0.23 |
USDJPY | 154.138 | 0.36 |
Есть вопросы по трейдингу? Ответы уже готовы!
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!