| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.64031 | -0.39 |
| EURJPY | 162.944 | -0.6 |
| EURUSD | 1.11883 | 0.07 |
| GBPJPY | 193.716 | -0.39 |
| GBPUSD | 1.33001 | 0.27 |
| NZDUSD | 0.58713 | -0.48 |
| USDCAD | 1.3958 | -0.15 |
| USDCHF | 0.83638 | -0.62 |
| USDJPY | 145.631 | -0.67 |
Индекс доллара и фьючерсы на другие популярные инструменты доступны для торговли в MT4/MT5 с международным брокером FxPro. Смотрите подробные условия здесь.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!