| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 88.487 | 1.81 |
| Золото | 5194.54 | 1.28 |
| Палладий | 1660.21 | -1.96 |
Есть вопросы по трейдингу? Ответы уже готовы!
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 88.487 | 1.81 |
| Золото | 5194.54 | 1.28 |
| Палладий | 1660.21 | -1.96 |
Есть вопросы по трейдингу? Ответы уже готовы!
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!